Filtre à Huile K&N HP-2009
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Filtre à Huile K&N HP-2009

Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur! Achetez Filtre à Huile K&N HP-2009 et aucun détail ne vous échappera!
  • Véhicule compatible:
    • LINCOLN Ls 3.0L V6 F/I 2000_2005
    • MAZDA CX-9 3.7L V6 F/I 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015
    • FORD Freestar 3.9L V6 F/I 2004,2005,2006,2007
    • FORD Freestar 4.2L V6 F/I 2004,2005,2006,2007
    • Mercury Monterey Van 4.2L V6 F/I 2004,2005,2006,2007
    • FORD E150 Econoline 4.2L V6 F/I 1997,1998,1999,2000,2001,2002
    • FORD E150 Econoline Club Wagon 4.2L V6 F/I 1997,1998,1999,2000,2001,2002
    • FORD E250 Econoline 4.2L V6 F/I 1997,1998,1999,2000,2001,2002
    • FORD E150 Club Wagon 4.2L V6 F/I 2003
    • JAGUAR S-Type 3.0L V6 F/I 2008
    • FORD Aerostar 3.0L V6 F/I 1986,
147,99 €
TTC Livraison sous 15 jours
check En stock
 Notes et avis clients
personne n'a encore posté d'avis
sur cet article

Description

Les points forts de ce produit

Filtre à Huile K&N HP-2009

  • Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur! Achetez Filtre à Huile K&N HP-2009 et aucun détail ne vous échappera!
    • Véhicule compatible:
      • LINCOLN Ls 3.0L V6 F/I 2000_2005
      • MAZDA CX-9 3.7L V6 F/I 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015
      • FORD Freestar 3.9L V6 F/I 2004,2005,2006,2007
      • FORD Freestar 4.2L V6 F/I 2004,2005,2006,2007
      • Mercury Monterey Van 4.2L V6 F/I 2004,2005,2006,2007
      • FORD E150 Econoline 4.2L V6 F/I 1997,1998,1999,2000,2001,2002
      • FORD E150 Econoline Club Wagon 4.2L V6 F/I 1997,1998,1999,2000,2001,2002
      • FORD E250 Econoline 4.2L V6 F/I 1997,1998,1999,2000,2001,2002
      • FORD E150 Club Wagon 4.2L V6 F/I 2003
      • JAGUAR S-Type 3.0L V6 F/I 2008
      • FORD Aerostar 3.0L V6 F/I 1986,1987,1988,1989,1990_1996,1997
      • FORD Taurus 3.8L V6 F/I 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995
      • Mercury Sable 3.8L V6 F/I 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995
      • LINCOLN Continental 3.8L V6 F/I 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994
      • FORD Taurus SHO 3.0L V6 F/I 1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995
      • Mercury Tracer 1.9L L4 F/I 1991,1992,1993,1994,1995,1996
      • FORD Topaz 2.3L L4 F/I 1990,1991,1992,1993,1994
      • FORD Taurus 3.4L V8 F/I 1996,1997,1998,1999
      • FORD Exp 1.9L L4 F/I 1986,1987,1988
      • FORD Probe 3.0L V6 F/I 1990,1991,1992
      • FORD Ghia 2.3L L4 F/I 1990,1991,1992
      • FORD Tempo 3.0L V6 F/I 1992,1993,1994
      • Mercury Topaz 3.0L V6 F/I 1992,1993,1994
      • Mercury Lynx 1.6L L4 F/I 1983,1984
      • Mercury Lynx 1.9L L4 F/I 1986,1987
      • Mercury Ln7 1.6L L4 F/I 1983
      • Mercury Cougar 3.8L V6 Mfi 1987
      • FORD Escort GT 1.9L L4 F/I 1989
      • FORD Ranger 2.5L L4 F/I 2000,2001
      • Mercury Sable 3.0L V6 F/I 1986,1987,1988,1989,1990_1999,2000_2005
      • NISSAN Sedan 97 L4 Carb 1965,1966,1967,1968,1969,1970_1979,1980
      • MAZDA B3000 3.0L V6 F/I 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000_2005,2006,2007,2008
      • FORD F150 4.2L V6 F/I 1997,1998,1999,2000_2005,2006,2007,2008
      • FORD Courier 1.6L L4 F/I 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012
      • FORD Mustang 3.8L V6 F/I 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004
      • FORD Ranger 3.0L V6 F/I 1998,1999,2000_2005,2006,2007,2008
      • NISSAN Pickup 98 L4 Carb 1970_1979
      • FORD Windstar 3.8L V6 F/I 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003
      • NISSAN Station Wagon 97 L4 Carb 1971,1972_1979
      • NISSAN Pickup 1.8L L4 Carb 1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992
      • FORD Ka 1.6L L4 F/I 2000_2005,2006,2007,2008
      • NISSAN Sakura 1.8L L4 Carb 1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989
      • Mercury Cougar 3.8L V6 F/I 1990_1996,1997
      • FORD F150 3.8L V6 Carb 1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990
      • FORD Cougar 3.8L V6 F/I 1990_1996
      • DODGE Ram 1500 3.7L V6 F/I 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
      • JAGUAR X-Type 3.0L V6 F/I 2002,2003,2004,2005,2006,20

      Caractéristiques principales

      Marque K&N
      Code EAN 0024844035066
      Dimensions Lxlxh 6 X 10 X 13 cm
      Poids12.11 Kg

      Ce produit bénéficie de la garantie Isleden (voir conditions dans la rubrique Service Après-Vente)

      Livraison chez vous tout compris

      Isleden livre votre commande à votre domicile rapidement et sans aucun frais supplémentaire. Tout est compris
    • vous n'avez rien à payer à l'arrivée.

Caractéristiques

S3733774
10.13 cm
13.25 cm
6.38 cm
12.11 kg
5 Produits
 Avis

Soyez le premier à donner votre avis !