Filtre à air Green Filters G591024
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Filtre à air Green Filters G591024

Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur! Achetez Filtre à air Green Filters G591024 et aucun détail ne vous échappera!

  • Véhicule compatible:
    • Audi A1 (8X) 1,2L TFSI 85 Cv 63 Kw 08|10_
    • Audi A1 (8X) 1,4L TFSI 122 Cv 90 Kw 08|10_
    • Audi A1 (8X) 1,4L TFSI 140 Cv 103 Kw 04|12_
    • Audi A1 (8X) 1,4L TFSI 185 Cv 136 Kw 11|10_
    • Audi A1 (8X) 1,4L TDI 90 Cv 66 Kw 10_
    • Audi A1 (8X) 1,6L TDI 105 Cv 77 Kw 08|10_
    • Seat Ibiza V (6J) 1,2L TSI 86 Cv 63 Kw 09|12_
    • Seat Ibiza V (6J) 1,2L TSI 105 Cv 77 Kw 06|10_
    • Seat Ibiza V (6J) 1,4L FSI FR 150 Cv 110 Kw 06|09_
    • Seat Ibiza V (6J) 1,2L TDI 75 Cv 55 Kw 10_
    • Seat Ibiza V (6J) 1,6L TDI 75 Cv 55 Kw 05|10_06|10
    • Seat Ibiza V (6J) 1,6L TDI
94,99 €
TTC Livraison sous 15 jours
check En stock
 Notes et avis clients
personne n'a encore posté d'avis
sur cet article

Description

Les points forts de ce produit

Filtre à air Green Filters G591024

  • Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur! Achetez Filtre à air Green Filters G591024 et aucun détail ne vous échappera!

    • Véhicule compatible:
      • Audi A1 (8X) 1,2L TFSI 85 Cv 63 Kw 08|10_
      • Audi A1 (8X) 1,4L TFSI 122 Cv 90 Kw 08|10_
      • Audi A1 (8X) 1,4L TFSI 140 Cv 103 Kw 04|12_
      • Audi A1 (8X) 1,4L TFSI 185 Cv 136 Kw 11|10_
      • Audi A1 (8X) 1,4L TDI 90 Cv 66 Kw 10_
      • Audi A1 (8X) 1,6L TDI 105 Cv 77 Kw 08|10_
      • Seat Ibiza V (6J) 1,2L TSI 86 Cv 63 Kw 09|12_
      • Seat Ibiza V (6J) 1,2L TSI 105 Cv 77 Kw 06|10_
      • Seat Ibiza V (6J) 1,4L FSI FR 150 Cv 110 Kw 06|09_
      • Seat Ibiza V (6J) 1,2L TDI 75 Cv 55 Kw 10_
      • Seat Ibiza V (6J) 1,6L TDI 75 Cv 55 Kw 05|10_06|10
      • Seat Ibiza V (6J) 1,6L TDI 90 Cv 66 Kw 06|09_
      • Seat Ibiza V (6J) 1,6L TDI 105 Cv 77 Kw 05|09_
      • Seat Ibiza V Cupra (6J) 1,4L TFSI 180 Cv 132 Kw 06|09_
      • Seat Toledo Iv (Kg3) 1,2L TSI 85 Cv 63 Kw 10|12_
      • Seat Toledo Iv (Kg3) 1,2L TSI 105 Cv 77 Kw 10|12_
      • Seat Toledo Iv (Kg3) 1,4L TSI 122 Cv 90 Kw 10|12_
      • Seat Toledo Iv (Kg3) 1,6L TDI 90 Cv 66 Kw 10|12_
      • Seat Toledo Iv (Kg3) 1,6L TDI 105 Cv 77 Kw 10|12_
      • Skoda Fabia Ii (5J6/5J9) 1,2L TSI 86 Cv 63 Kw 03|10_
      • Skoda Fabia Ii (5J6/5J9) 1,2L TSI 105 Cv 77 Kw 03|10_
      • Skoda Fabia Ii (5J6/5J9) 1,4L TSI RS 180 Cv 132 Kw 06|10_
      • Skoda Fabia Ii (5J6/5J9) 1,2L TDI 75 Cv 55 Kw 03|10_
      • Skoda Fabia Ii (5J6/5J9) 1,6L TDI 75 Cv 55 Kw 03|10_
      • Skoda Fabia Ii (5J6/5J9) 1,6L TDI 90 Cv 66 Kw 03|10_
      • Skoda Fabia Ii (5J6/5J9) 1,6L TDI 105 Cv 77 Kw 03|10_
      • Skoda Praktik (5J) 1,2L TSI 86 Cv 63 Kw 03|10_
      • Skoda Praktik (5J) 1,2L TDI 75 Cv 55 Kw 03|10_
      • Skoda Praktik (5J) 1,6L TDI 90 Cv 66 Kw 03|10_
      • Skoda Rapid (Na2) 1,6L TDI 105 Cv 77 Kw 11|11_
      • Skoda Rapid (Na3) 1,2L TSI 85 Cv 63 Kw 10|12_
      • Skoda Rapid (Na3) 1,2L TSI 105 Cv 77 Kw 10|12_
      • Skoda Rapid (Na3) 1,4L TSI 122 Cv 90 Kw 10|12_
      • Skoda Rapid (Na3) 1,6L TDI 90 Cv 66 Kw 10|12_
      • Skoda Rapid (Na3) 1,6L TDI 105 Cv 77 Kw 10|12_
      • Skoda Rapid (Na3/Nh1) 1,2L TSI 85 Cv 63 Kw 07|12_
      • Skoda Roomster 1,2L TSI 86 Cv 63 Kw 03|10_
      • Skoda Roomster 1,2L TSI 105 Cv 77 Kw 03|10_
      • Skoda Roomster 1,2L TDI 75 Cv 55 Kw 03|10_
      • Skoda Roomster 1,6L TDI 75 Cv 55 Kw 03|10_
      • Skoda Roomster 1,6L TDI 90 Cv 66 Kw 03|10_
      • Skoda Roomster 1,6L TDI 105 Cv 77 Kw 03|10_
      • Volkswagen Polo V (6R) 1,2L TSI 90 Cv 66 Kw 05|11_
      • Volkswagen Polo V (6R) 1,2L TSI 105 Cv 77 Kw 11|09_
      • Volkswagen Polo V (6R) 1,4L BLUE GT 140 Cv 103 Kw 09|12_
      • Volkswagen Polo V (6R) 1,4L GTI 180 Cv 132 Kw 06|10_
      • Volkswagen Polo V (6R) 1,2L TDI-TDI BLUE MOTION 75 Cv 55 Kw 01|10_
      • Volkswagen Polo V (6R) 1,2L TDI 86 Cv 63 Kw 09_
      • Volkswagen Polo V (6R) 1,6L TDI 75 Cv 55 Kw 06|09_
      • Volkswagen Polo V (6R) 1,6L TDI 90 Cv 6

      Caractéristiques principales

      Marque Green Filters
      Code EAN 3701194129504
      Dimensions Lxlxh 30 X 10 X 30 cm
      Poids2 g

      Ce produit bénéficie de la garantie Isleden (voir conditions dans la rubrique Service Après-Vente)

      Livraison chez vous tout compris

      Isleden livre votre commande à votre domicile rapidement et sans aucun frais supplémentaire. Tout est compris
    • vous n'avez rien à payer à l'arrivée.

Caractéristiques

S3713317
10 cm
30 cm
30 cm
2 kg
2 Produits
 Avis

Soyez le premier à donner votre avis !